القوائم المالية
القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني
الموازنات المالية المعتمدة
| البيان | التقرير |
| الميزانية السنوية لعام 2020 | الرابط |
| الميزانية السنوية لعام 2021 | الرابط |
| الموازنة التقديرية للعام 2021 | الرابط |
| الموازنة التقديرية للعام 2022 | الرابط |
| الميزانية السنوية لعام 2022 | الرابط |
| الموازنة التقديرية للعام 2023 | الرابط |
| الميزانية السنوية لعام 2023 | الرابط |
| الموازنة التقديرية لعام 2024 | الرابط |
| الميزانية السنوية لعام 2024 | الرابط |
| الموازنة التقديرية لعام 2025 | الرابط |
التقارير المالية الربعية
| البيان | التقرير |
| تقرير الربع الأول للعام 2021 | الرابط |
| تقرير الربع الثاني للعام 2021 | الرابط |
| تقرير الربع الثالث للعام 2021 | الرابط |
| تقرير الربع الرابع للعام 2021 | الرابط |
| تقرير الربع الأول للعام 2022 | الرابط |
| تقرير الربع الثاني للعام 2022 | الرابط |
| تقرير الربع الثالث للعام 2022 | الرابط |
| تقرير الربع الرابع للعام 2022 | الرابط |
| تقرير الربع الأول للعام 2023 | الرابط |
| تقرير الربع الثاني للعام 2023 | الرابط |
| تقرير الربع الثالث للعام 2023 | الرابط |
| تقرير الربع الأول للعام 2024 | الرابط |
| تقرير الربع الثاني للعام 2024 | الرابط |
| تقرير الربع الثالث للعام 2024 | الرابط |
قرارات التملك والاستثمار
| البيان | الرابط |
| قرار إنشاء وقف جدة | رابط التحميل |
| قرار انشاء مدرسة المنار | رابط التحميل |
قائمة أملاك الجمعية
