القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني
الموازنات المالية المعتمدة
التقارير المالية الربعية
البيان | التقرير |
تقرير الربع الأول للعام 2021 | الرابط |
تقرير الربع الثاني للعام 2021 | الرابط |
تقرير الربع الثالث للعام 2021 | الرابط |
تقرير الربع الرابع للعام 2021 | الرابط |
تقرير الربع الأول للعام 2022 | الرابط |
تقرير الربع الثاني للعام 2022 | الرابط |
تقرير الربع الثالث للعام 2022 | الرابط |
تقرير الربع الرابع للعام 2022 | الرابط |
تقرير الربع الأول للعام 2023 | الرابط |
تقرير الربع الثاني للعام 2023 | الرابط |
تقرير الربع الثالث للعام 2023 | الرابط |
قرارات التملك والاستثمار
قائمة أملاك الجمعية: